General |
|
| FREQUENCY | Traditional High-wide CHIRP (150-240 kHz); ClearVĂĽ/SideVĂĽ 455 kHz (425-485 kHz), 800 kHz (790-850 kHz), 1000 kHz (940-1100) |
|---|---|
| POWER | Traditional 350 W; ClearVĂĽ/SideVĂĽ 500 W |
| BEAMWIDTH | Traditional CHIRP: 24-16; ClearVĂĽ 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz; SideVĂĽ 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz |
| MAXIMUM DEPTH | Traditional: 244 m freshwater; ClearVĂĽ: 122 m; SideVĂĽ: 152 m |
| DEPTH/SPEED/TEMPERATURE | Depth and temperature |
| NUMBER OF PINS | 12 |
| CABLE LENGTH | 7.62 m |
| SUPPORTED DEADRISE/TRANSOM ANGLES | 0°-70° degree transom |
Dimensions (without mount): 218.5 mm x 51.8 mm x 27.7 mm
Â
Included in these prices is a contribution to recycling costs


















